




特性和優點:
• 小巧的設計使 BMP™ 系列非常適合操作
空間非常寶貴的地方。
• 重心低,能夠傾斜操作
高達 30° 的運動角度使其成為船上的理想產品
應用程式.
• 整合式油泵為所有必要零件提供強制潤滑
壓縮機部件在最嚴苛的條件下
操作條件,從而延長所有關鍵的使用壽命
氣缸、活塞和閥門等零件。
• 帶有大型冷卻風扇的風冷設計提供了最佳的
在高溫條件下冷卻所有汽缸。
• 所有壓縮級均受到整合保護
級間安全閥。
• 整體式級間分離器確保 99% 的效率
冷凝水去除。
• 附冷凝水收集功能的自動冷凝水排放裝置
提供無憂運作。
• 採用觸控螢幕 HMI 的 PLC 控制,操作簡便
以及全面的系統概述和易用性
參數設定。
• 具有整合式堆高機槽和結構的重型滑橇
束縛
• 級間壓力和溫度監測
• 附排水閥的整合式油盤
• BAUER CONNECT® 遠端控制與物聯網
技術規範
型號 | 流量1 | 最終壓力2 | 馬達轉速* | 馬力 | 消耗量3 | 重量 | ||||
scfm | m3/h | psig | barg | rpm | hp | kW | kW | lbs | kg | |
2 級壓縮高達 435 PSIG (30 barg) 60Hz | ||||||||||
BMP6.1/30-15 | 33 | 55.8 | 435 | 30 | 1775 | 20 | 15 | 12.5 | 860 | 390 |
BMP10.1/30-18.5 | 41 | 69 | 435 | 30 | 1775 | 25 | 18.5 | 15.4 | 959 | 435 |
3 級壓縮高達 580 PSIG (40barg) 60Hz | ||||||||||
BMP6.1/40-15 | 28 | 60 | 580 | 40 | 1770 | 20 | 15 | 11.3 | 882 | 400 |
BMP10.1/40-18.5 | 46 | 78 | 580 | 40 | 1780 | 25 | 18.5 | 17.7 | 970 | 440 |
BMP20.1/40-37 | 94 | 160.2 | 580 | 40 | 1780 | 50 | 37 | 35.5 | 2050 | 930 |
BMP30.1/40--55 | 132 | 225 | 580 | 40 | 1780 | 75 | 55 | 50.9 | 2425 | 1100 |
BMP60.1/40-75 | 175 | 297.6 | 580 | 40 | 1185 | 100 | 75 | 66 | 4982 | 2260 |
3級壓縮高達 1450 PSIG (100barg) | ||||||||||
BMP6.1/100-15 | 27 | 45.6 | 1450 | 100 | 1775 | 20 | 15 | 13.5 | 882 | 400 |
BMP10.1/100-22 | 45 | 76.8 | 1450 | 100 | 1780 | 30 | 22 | 21.8 | 1003 | 445 |
BMP20.1/100-45 | 93 | 157.2 | 1450 | 100 | 1780 | 60 | 45 | 44.3 | 2183 | 990 |
BMP30.1/100-75 | 130 | 221.4 | 1450 | 100 | 1780 | 100 | 75 | 62.3 | 2668 | 1210 |
BMP60.1/80-90 | 173 | 294.6 | 1160 | 80 | 1185 | 125 | 90 | 77.5 | 5225 | 2370 |
1、體積流量符合ISO 1217
2、安全閥設定為1.1倍關閉壓力
3、停機壓力下的功耗。
*馬達轉速60hz
BMP 6.1 | BMP 10.1 | BMP 20.1 | BMP30.1 | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
A | 1828 | 72 | 1828 | 72 | 2438.4 | 96 | 2438.4 | 96 |
B | 1422.4 | 56 | 1422.4 | 56 | 1524 | 60 | 1524 | 60 |
C | 1306.5 | 51.4 | 1306.6 | 51.4 | 1474.9 | 58 | 1730.22 | 68 |