JOAP D12 50ppm
- 產品料號: 150-301-006
- 包裝規格: 200g
- OEM 編號: 9150001795143
- 核心特點:
- 專屬用途: 適用於聯合油料分析計劃(JOAP)的 D12 十二元素(50ppm)標準品,用於光譜儀的校準與性能驗證。
- 軍標認證: 所有 D12 標準品均經過官方批准,嚴格符合軍用標準。
- 品質保證: 每份標準品皆隨附一份分析證書(Certificate of Analysis),確保數據可追溯性。
- 卓越性能: 作為獨特且頂級的產品,保證具備極高的長期穩定性與量測精準度。
- JOP系列產品及應用對照表
| 產品名稱 | 產品料號 | OEM 編號 | 金屬濃度 | 所含金屬元素 | 適用儀器與設備 | 適用場所與行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAP D19 Blank (空白標準油) | 150-301-008 | 9150001795137 | 0 ppm | 無 (純淨基準油基質) | 所有軍標指定油分析光譜儀 | 陸海空三軍及民航維修基地,專用於建立光譜儀的零點(背景校正)與空白試驗。 |
| JOAP D12 (12元素標準油) | 150-301-003 | 9150001795144 | 30 ppm | Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti (常見12種磨損金屬) | 陸海空三軍 JOAP 指定光譜儀、油品狀態監測儀器 | 軍隊車輛保修廠、裝甲部隊基地、直升機維修中心(用於定期追蹤引擎常規磨損狀況)。 |
| JOAP D12 (12元素標準油) | 150-301-006 | 9150001795143 | 50 ppm | Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti (常見12種磨損金屬) | RDE-OES 光譜儀、高濃度磨損分析儀 | 大型軍用艦艇機載設備維修處、重型裝甲戰車後勤基地(針對高負荷運轉設備做精密校準)。 |
| JOAP D3 (3元素標準油) | 150-301-019 | 915012830249 | 100 ppm | B (硼), Mo (鉬), Na (鈉) | 專用油料分析光譜儀、電感耦合電漿光譜儀 (ICP-OES) | 空軍與海軍航空隊(針對特定冷卻劑與特殊防護潤滑油添加劑檢測)。 |
| JOAP D-Series (通用品項) | 150-301-002 | 9150001795142 | 依規格而定 | D3, D12, D19 基礎油系列 | 旋轉圓盤電極光譜儀 (RDE-OES)、原子吸收光譜儀 (AA) | 軍事基地油料實驗室、國防油品檢驗單位、大型船隊與航空維修廠。 |
