JOAP D12 100ppm
- tem Number: 150-301-002
- Unit of Measure: 200g
- OEM Number: 9150001795142
- Key Features:
- Application: Purpose-built D-Series reference standards for spectrometer calibration and verification under JOAP (MIL-DTL-85694).
- Military Compliance: Each D3, D12, and D19 standard is fully approved and manufactured to strictly comply with military standards.
- Quality Assurance: Every standard is furnished with a comprehensive Certificate of Analysis to ensure traceability.
| Product Name | Item No. | OEM No. | Concentration | Elements Included | Target Equipment | Application Places & Industries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAP D19 Blank (Blank Matrix) | 150-301-008 | 9150001795137 | 0 ppm | None (Pure Base Matrix) | All JOAP-approved Spectrometers | For setting the baseline and zero-point calibration in military and commercial aviation labs. |
| JOAP D12 (12-Element) | 150-301-003 | 9150001795144 | 30 ppm | Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti | JOAP-designated RDE Spectrometers | Army vehicle maintenance depots, armored division bases, and helicopter repair facilities. |
| JOAP D12 (12-Element) | 150-301-006 | 9150001795143 | 50 ppm | Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti | High-performance RDE-OES Systems | Naval shipyard engineering depots and heavy tank maintenance hubs for high-load equipment calibration. |
| JOAP D3 (3-Element) | 150-301-019 | 915012830249 | 100 ppm | B, Mo, Na | Specialized Oil Spectrometers, ICP-OES | Air Force and Navy aviation squadrons for testing specific coolants and anti-wear additive packages. |
| JOAP D-Series (General) | 150-301-002 | 9150001795142 | Varies by spec | Base series for D3, D12, D19 | RDE-OES, AA, and ICP Spectrometers | Military oil analysis labs, defense inspection units, and large commercial marine/aviation depots. |
