.png?timeStamp=1746244668)

.png?timeStamp=1746244668)
.png?timeStamp=1746244668)

技術規範
型號 | 充氣量1 | 缸數 | 馬達 | 排氣量2 | 轉速 | 淨化器 | ||
立方尺 | 公升/分鐘 | 馬力 | 功率 | |||||
JUNIOR II 5000 PSIG (345 BAR) | ||||||||
JRII-E1/115 | 2.9 | 82 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1500 | P0 |
JRII-E1 | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
JRII-E3 | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
JRII-GK | 4.3 | 122 | 3 | 6 | 4.5 | 3.6 | 2300 | P0 |
JUNIOR II YACHTING PACKAGE | ||||||||
JRII-E1Y/115 | 2.9 | 82 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1500 | P0 |
JRII-E1Y | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
JRII-E3Y | 3.9 | 110 | 3 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2100 | P0 |
注意:JRII 專為單一 SCUBA 或 SCBA 充氣而設計。它既不是設計也不是用於填充任何類型的級聯儲存系統。
1) 基於對 80 立方英尺儲槽從 500 至 3000 psig 的壓力進行充注
2) 壓縮機容量參考標準入口條件。
E1/115 = 單相電動,115VAC/60 Hz
E1 = 單相電動,230 VAC/60 Hz
E3 = 三相電動,208/230/460 VAC/60 Hz
G = 汽油引擎驅動,SUBARU
D = 柴油引擎驅動
Y = 遊艇套餐
尺寸和重量為近似值,可能會發生變化